
100-50t Gantry crane's configuration table
Keyword:100-50t Gantry crane Time:2020-9-28 12:05:09
| Serial number | Part name | Specification and model | number | Manufacturer |
| 1 | Main hook motor | YZP250M2-8/37kw | 1platform | Wuxi Hongtai |
| 2 | Auxiliary hook brake | YZP250M2-8/37kw | 1platform | Wuxi Hongtai |
| 3 | Electric reducer of crane | FA107-11kw | 2platform | Taixinglong, Jiangsu |
| 4 | Trolley electric reducer | FA107-3KW | 2platform | Taixinglong, Jiangsu |
| 5 | Reducer of main hook | QJS-D630 | 1platform | Taixinglong, Jiangsu |
| 6 | Auxiliary hook reducer | ZQ1000 | 1platform | Taixinglong, Jiangsu |
| 7 | Main hook brake | YWZ-500/125 | 2platform | Jiaozuo Kejia |
| 8 | Auxiliary hook brake | YWZ-500/125 | 2platform | Jiaozuo Kejia |
| 9 | Hook group | 100T | 1group | Henan is powerful |
| 10 | Hook group | 50T | 1group | Henan is powerful |
| 11 | Pulley block | 100T | 1group | Henan is powerful |
| 12 | Pulley block | 50T | 1group | Henan is powerful |
| 13 | Overload limiter | 100T 50T | 1 set for each | Henan Hengda |
| 14 | electrical | 1set | chint | |
| 15 | Wire and cable | 1set | Henan erdian |



