Prices and company details for electric chain hoist requested by UAE
Keyword:electric chain hoist Time:2021-8-8 13:43:29
Abraham Puthenmannel
abraham@alwahamechanical.com
发件人: | Abraham Puthenmannel <abraham@alwahamechanical.com> |
收件人: | xinhua yang <chainhoists@gmail.com> |
日期: | 2016年5月19日 下午2:26 |
主题: | RE: Chain hoist |
Dear Sir,
Please send me the details
Regards,
Abraham Puthenmannel
Al Waha Mechanical Installations
5/19
Dear Abraham Puthenmannel
Thanks for the interest
Attached technical brochure of our electric chain hoist.
Best regards
Yang
5/9
Dear Sir,
It is pretty interesting
Send me the prices and your company details and location. This is important for me to check the shipping cost.
Regards,
Abraham Puthenmannel
Al Waha Mechanical Installations
M +971 50 6341316
5/19
Dear Abraham Puthenmannel
Capacity | Type | Lifting speed(m/min) | US $/unit | US $/unit (+ electric trolley) | US $/m (+ 1m chain) | |
50 Hz | 60 Hz | |||||
0.5T | X00501S | 6.8 | 8.2 | 339.25 | 540.83 | 4.18 |
1T | X0102S | 3.4 | 4.1 | 398.25 | 594.92 | 8.36 |
X0101S | 6.6 | 7.9 | 422.83 | 629.33 | 5.80 | |
1.5T | X01501S | 8.8 | 10.6 | 629.33 | 885.00 | 9.15 |
2T | X0201S | 6.6 | 7.9 | 668.67 | 934.17 | 9.15 |
X0202S | 3.3 | 4.0 | 535.92 | 801.42 | 11.60 | |
2.5T | X02501S | 5.4 | 6.5 | 776.83 | 1071.83 | 10.82 |
3T | X0301S | 5.4 | 6.5 | 811.25 | 1106.25 | 10.82 |
X0302S | 4.4 | 5.3 | 737.50 | 1032.50 | 18.29 | |
X0303S | 2.2 | 2.6 | 639.17 | 934.17 | 17.41 | |
5T | X0502S | 2.7 | 3.2 | 1049.71 | 1452.88 | 21.63 |
The price is based on CFR Dubai UAE, 5 units.
Our company details: http://ramhoist.com/contact/
Best regards
yang
6/3
Dear Abraham Puthenmannel
Attached configuration of our electric chain hoist.
Best regards
yang