Pictures and the best quote for electrical chain hoist for UAE
Keyword:electrical chain hoist Time:2021-8-9 16:13:29
Mohd.khezri
开发信至toolstrd@emirates.net.ae
发件人: | Tools Trading <toolstrd@eim.ae> |
收件人: | xinhua yang <xhoists@gmail.com> |
日期: | 2015年6月20日 下午4:57 |
主题: | RE: Chain hoist |
Dear Ms. Yang,
Hellow.
Please send us the pictures and the best quote for electrical chain hoist and the Japanese KITO. Thanks
Best regards,
Mohd.khezri
6/21
Dear Mohd.khezri
Thanks for the interest.
Attached technical catalogue of our electric chain hoist.
May I know which you are interested then I will forward price accordingly.
Best regards
Yang
7/2
Dear Mohd.khezri
Capacity | Type | Lifting speed(m/min) | US $/unit | US $/unit (+ electric trolley) | US $/m (+ 1m chain) | |
50 Hz | 60 Hz | |||||
0.5T | X00501S | 6.8 | 8.2 | 339.25 | 540.83 | 4.18 |
1T | X0102S | 3.4 | 4.1 | 398.25 | 594.92 | 8.36 |
X0101S | 6.6 | 7.9 | 422.83 | 629.33 | 5.80 | |
1.5T | X01501S | 8.8 | 10.6 | 629.33 | 885.00 | 9.15 |
2T | X0201S | 6.6 | 7.9 | 668.67 | 934.17 | 9.15 |
X0202S | 3.3 | 4.0 | 535.92 | 801.42 | 11.60 | |
2.5T | X02501S | 5.4 | 6.5 | 776.83 | 1071.83 | 10.82 |
3T | X0301S | 5.4 | 6.5 | 811.25 | 1106.25 | 10.82 |
X0302S | 4.4 | 5.3 | 737.50 | 1032.50 | 18.29 | |
X0303S | 2.2 | 2.6 | 639.17 | 934.17 | 17.41 | |
5T | X0502S | 2.7 | 3.2 | 1049.71 | 1452.88 | 21.63 |
The price is based on FOB china, 5 units.
Comments, pls.
Best regards
Yang