
Inquiry about Wire rope sling and Steel wire
Keyword:Wire rope sling and Steel wire Time:2021-12-25 19:53:22
Dears,
Please quote the following:
IN Russian
№ | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
1 | Строп канатный петлевой СКП1 23 Ø-46 мм/ 1 000 L-8 м, (оснащённый петлями на обоих концах Ø-1000 мм) ГОСТ 25573-82 (Канат 46,5 – Г –ОЖ – СМ ГОСТ 7669-80) | шт. | 8 |
2 | Скоба 25 тонн DIN 834 | шт. | 8 |
3 | Канат стальной Ø 26-WS-6x36- Ao-z/s-n-II-g-160-1770 H/mm2 DIN 3064 (WS) (EN 12385-4 6x36WS) левая обмотка (40 тонный подемный кран ZP40016 ET380) | метр | 360 |
4 | Строп канатный петлевой 1CK-16000/ канат стальной Ø-38 мм. (оснащённый петлями на обоих концах Ø-300 мм Г-ВК-Ж-Н-Т-1770 ГОСТ 7669-80) | шт. | 4 |
5 | Строп канатный петлевой 1CK-8000/ канат стальной Ø-30 мм. (оснащённый петлями на обоих концах Ø-300 мм Г-ВК-Ж-Н-Р-Т 1770 ГОСТ 7668-80) | шт. | 4 |
6 | Строп канатный петлевой 1CK-12000/ канат стальной Ø-32 мм. (оснащённый петлями на обоих концах Ø-300 мм Г-ВК-Ж-Н-Т-1770 ГОСТ 7669-80) | шт. | 4 |
7 | Строп канатный петлевой 1CK-10000/ канат стальной Ø-32 мм. (оснащённый петлями на обоих концах Ø-300 мм Г-ВК-Ж-Н-Т-1770 ГОСТ 7669-80) | шт. | 4 |
8 | Строп канатный петлевой 1CK-12000/ канат стальной Ø-28 мм. (оснащённый петлями на обоих концах Ø-300 мм Г-ВК-Ж-Н-Р-Т 1770 ГОСТ 7668-80) | шт. | 4 |
9 | Строп канатный петлевой 1CK-10000/ канат стальной Ø-28 мм. (оснащённый петлями на обоих концах Ø-300 мм Г-ВК-Ж-Н-Р-Т 1770 ГОСТ 7668-80) | шт. | 4 |
10 | Строп канатный петлевой 1CK-12000/ канат стальной Ø-26 мм. (оснащённый петлями на обоих концах Ø-300 мм Г-ВК-Ж-Н-Р-Т 1770 ГОСТ 7668-80) | шт. | 4 |
11 | Строп канатный петлевой 1CK-10000/ канат стальной Ø-26 мм. (оснащённый петлями на обоих концах Ø-300 мм Г-ВК-Ж-Н-Р-Т 1770 ГОСТ 7668-80) | шт. | 4 |
12 | Строп канатный петлевой 1CK-12000/ канат стальной Ø-32 мм. (оснащённый петлями на обоих концах Ø-300 мм) Г-ВК-Ж-Н-Р-Т 1770 ГОСТ 7668-80 | шт. | 4 |
13 | Строп канатный петлевой 1CK-14000/ канат стальной Ø-32 мм. (оснащённый петлями на обоих концах Ø-300 мм) Г-ВК-Ж-Н-Р-Т 1770 ГОСТ 7668-80 | шт. | 4 |
14 | Строп канатный петлевой 1CK-8000 Ø-24 мм. (оснащённый петлей Ø-300 мм на одном и крючком на другом конце ) Г-ВК-Ж-Н-Р-Т 1770 ГОСТ 7668-80 | шт. | 4 |
15 | Строп канатный петлевой 1CK-10000/ канат стальной Ø-28 мм. (оснащённый петлями на обоих концах Ø-300 мм) Г-ВК-Ж-Н-Р-Т 1770 ГОСТ 7668-80 | шт. | 4 |
16 | Строп канатный петлевой 1CK-12000/ канат стальной Ø-30 мм. (оснащённый петлями на обоих концах Ø-300 мм) Г-ВК-Ж-Н-Р-Т 1770 ГОСТ 7668-80 | шт. | 4 |
17 | Строп канатный петлевой 1CK-10000/ канат стальной Ø-30 мм. (оснащённый петлями на обоих концах Ø-300 мм) Г-ВК-Ж-Н-Р-Т 1770 ГОСТ 7668-80 | шт. | 4 |
18 | Строп канатный петлевой 1CK-10000/ канат стальной Ø-24 мм. (оснащённый петлями на обоих концах Ø-300 мм) Г-ВК-Ж-Н-Р-Т 1770 ГОСТ 7668-80 | шт. | 4 |
19 | Канат стальной Ø-16 мм, 30 м., (нескручивающийся, нержавеющий, с коушем на одном конце Ø-100 мм) ГЛ-ВК-Ж-Н-Р-Т 1770 ГОСТ 7669-80 | шт. | 1 |
İn English
№ | Measurement unit | Quantity | |
1 | Wire rope sling СКП1 23 Ø-46 mm/ 1 000 L-8 м, (equipped with thimble-eye splice on both ends Ø-1000 mm) ГОСТ 25573-82 (Wire 46,5 – Г –ОЖ – СМ ГОСТ 7669-80) | pcs | 8 |
2 | U-bolt 25t DIN 834 | pcs | 8 |
For the vessel "Athlete-8" 10050618 | |||
3 | Steel wire Ø 26-WS-6x36- Ao-z/s-n-II-g-160--1770 H/mm2 DIN 3064 (WS) (EN 12385-4 6x36WS) left winding (for the 40 t hoisting crane ZP40016 ET380) | metre | 360 |
4 | Wire rope sling 1CK-16000/ steel wire Ø-38 mm,. (equipped with thimble-eye splice on both ends Ø-300 mm Г-ВК-Ж-Н-Т-1770 ГОСТ 7669-80) | pcs | 4 |
5 | Wire rope sling 1CK-8000/ steel wire Ø-30 mm,. (equipped with thimble-eye splice on both ends Ø-300 mm Г-ВК-Ж-Н-Р-Т 1770 ГОСТ 7668-80) | pcs | 4 |
6 | Wire rope sling 1CK-12000/ steel wire Ø-32 mm,. (equipped with thimble-eye splice on both ends Ø-300 mm Г-ВК-Ж-Н-Т-1770 ГОСТ 7669-80) | pcs | 4 |
7 | Wire rope sling 1CK-10000/ steel wire Ø-32 mm,. (equipped with thimble-eye splice on both ends Ø-300 mm Г-ВК-Ж-Н-Т-1770 ГОСТ 7669-80) | pcs | 4 |
8 | Wire rope sling 1CK-12000/ steel wire Ø-28 mm,. (equipped with thimble-eye splice on both ends Ø-300 mm Г-ВК-Ж-Н-Р-Т 1770 ГОСТ 7668-80) | pcs | 4 |
9 | Wire rope sling 1CK-10000/ steel wire Ø-28 mm,. (equipped with thimble-eye splice on both ends Ø-300 mm Г-ВК-Ж-Н-Р-Т 1770 ГОСТ 7669-80) | pcs | 4 |
10 | Wire rope sling 1CK-12000 / steel wire Ø-26 mm,. (equipped with thimble-eye splice on both ends Ø-300 mm Г-ВК-Ж-Н-Р-Т 1770 ГОСТ 7668-80) | pcs | 4 |
11 | Wire rope sling 1CK-10000 / steel wire Ø-26 mm,. (equipped with thimble-eye splice on both ends Ø-300 mm Г-ВК-Ж-Н-Р-Т 1770 ГОСТ 7668-80) | pcs | 4 |
12 | Wire rope sling 1CK-12000 / steel wire Ø-32 mm,. (equipped with thimble-eye splice on both ends Ø-300 mm Г-ВК-Ж-Н-Р-Т 1770 ГОСТ 7668-80) | pcs | 4 |
13 | Wire rope sling 1CK-14000 / steel wire Ø-32 mm,. (equipped with thimble-eye splice on both ends Ø-300 mm Г-ВК-Ж-Н-Р-Т 1770 ГОСТ 7668-80) | pcs | 4 |
14 | Wire rope sling 1CK-8000 / steel wire Ø-32 mm,. (equipped with Ø-300 mm thimble-eye splice on one end a hook on another end Г-ВК-Ж-Н-Р-Т 1770 ГОСТ 7668-80) | pcs | 4 |
15 | Wire rope sling 1CK-10000 / steel wire Ø-28 mm,. (equipped with thimble-eye splice on both ends Ø-300 mm Г-ВК-Ж-Н-Р-Т 1770 ГОСТ 7668-80) | pcs | 4 |
16 | Wire rope sling 1CK-12000 / steel wire Ø-30 mm,. (equipped with thimble-eye splice on both ends Ø-300 mm Г-ВК-Ж-Н-Р-Т 1770 ГОСТ 7668-80) | pcs | 4 |
17 | Wire rope sling 1CK-10000 / steel wire Ø-30 mm,. (equipped with thimble-eye splice on both ends Ø-300 mm Г-ВК-Ж-Н-Р-Т 1770 ГОСТ 7668-80) | pcs | 4 |
18 | Wire rope sling 1CK-10000 / steel wire Ø-24 mm,. (equipped with thimble-eye splice on both ends Ø-300 mm Г-ВК-Ж-Н-Р-Т 1770 ГОСТ 7668-80) | pcs | 4 |
19 | Steel wire Ø-16 mm, 30 m., (anti-twist, stainless, equipped with eyelet on one end Ø-100 mm) ГЛ-ВК-Ж-Н-Р-Т 1770 ГОСТ 7669-80 | pcs | 1 |
Note: The offer should include the following information:
- Total gross weight, Dimensions
- Charges for air freight to Baku
- which certificate will be provided
- Country of origin/ Brand
- HS code
- Availability and delivery time
- Data sheet
