
RFQ: Lifting davit / WWTP IRBID and WADI ARAB / JOB in HAND
Keyword:Lifting davit Time:2022-7-15 9:52:26
Dear Sirs,
You are kindly requested to advise us with your best prices for below requested lifting davits.
It is a job in hand where we expect a rock bottom prices from your side.
The two WWTP are located in Jordan in Irbid and in Wadi Al Arab.
IRBID
Seq. | Description | Location | Tag | QTY | Total Weight | Plant Location | Tanks height (m) |
1 | Lifting Device | Stormwater Pumping Station | A-121-LiD-01 | 1 | 250 | Irbid Central | 5.83 |
2 | Lifting Device | Grit and Grease Removal Chambers | A-111-LiD-01/02 | 2 | 34 | Irbid Central | 4.94 |
3 | Lifting Device | Primary Sludge Pumping Stations | A-131-LiM-01 | 1 | 500 | Irbid Central | crane |
4 | Lifting Device | Primary Scum Pumping Station | A-130-LiD-01 | 1 | 84 | Irbid Central | 5.4 |
5 | Lifting Device | FST Scum Pumping Stations | A-150-LiD-01 | 1 | 109 | Irbid Central | 4.1 |
6 | Lifting Device | Gravity Thickener Scum Pumping Station | A-202-LiD-01 | 1 | 80 | Irbid Central | 3.6 |
7 | Lifting Device | WAS Storage Tank (existing structure) | A-210-LiD-01 | 1 | 161 | Irbid Central | 5.44 |
8 | Lifting Device | Mechanical Thickener (GBT) Feed Tank | A-260-LiD-01 | 1 | 40 | Irbid Central | 4.8 |
9 | Lifting Device | Sludge Blending Tank | A-250-LiD-01 | 1 | 155 | Irbid Central | 4.8 |
10 | Lifting Device | Digested Sludge Storage Tank | A-220-LiD-01 | 1 | 170 | Irbid Central | 4.8 |
11 | Lifting Device | Return Liquor Pump Station | A-290-LiD-01 | 1 | 245 | Irbid Central | 6.25 |
WADI ARAB | |||||||
1 | Lifting Device | Septage Reception Station | B-115-LiD-01 | 1 | 158 | Wadi Al Arab | 4.26 |
2 | Lifting Device | Stormwater Tanks and Stormwater Pumping Station | B-120-LiD-01 | 1 | 250 | Wadi Al Arab | 7.25 |
3 | Lifting Device | Primary Scum Pumping Station | B-132-LiD-01 | 1 | 98 | Wadi Al Arab | 3 |
4 | Lifting Device | Activated Sludge Tanks | B-140-LiD-01…06 | 6 | 78 | Wadi Al Arab | 6.95 |
5 | Lifting Device | RAS Pumping Stations | 6 | 211 | Wadi Al Arab | ||
6 | Lifting Device | WAS Pumping Stations | 2 | 168 | Wadi Al Arab | ||
7 | Lifting Device | Gravity Thickener Scum Pumping Station | B-212-LiD-01 | 1 | 98 | Wadi Al Arab | 3.6 |
8 | Lifting Device | WAS Storage Tank | B-215-LiD-01/02 | 2 | 210 | Wadi Al Arab | 5.6 |
9 | Lifting Device | Sludge Blending Tank | B-240-LiD-01 | 1 | 170 | Wadi Al Arab | 5.8 |
10 | Lifting Device | Digested Sludge Storage Tank | B-241-LiD-01/02 | 2 | 175 | Wadi Al Arab | 5.6 |
Lifting Davit:
Movable and detachable, manually operated swivelling crane with quiver for submersible mixers and pumps lifting.
1. Loading capacity: according to weight of mixers and pumps (1.5 times heaviest piece);
2. Reach: 1.035 m, as required;
3. Swivel-angle: 360 º;
4. Accessories: cable winch with approx. 12 m traction rope and davit socket (alternatively chain);
5. Material of column/swivel: SST 1.430, cable sheaves made of PA, connection pieces made of stainless steel.
Crane made of profile steel, with davit socket and swivelling lifting device of easy motion, incl. block and tackle.
起重吊艇架(吊杠/柱)
可移动和可拆卸的手动旋转起重机,带有用于潜水搅拌器和泵起重的箭筒。
1、装载量:根据搅拌机和泵的重量(1.5倍最重件);
2. 距离:1.035 m,根据需要;
3. 旋转角度:360º;
4. 附件:电缆绞盘,带约12 m 牵引绳和吊艇架插座(或链条);
5. 立柱/转环材质:SST 1.430,PA材质的滑轮,不锈钢材质的连接件。
由型钢制成的起重机,带有吊艇架插座和易于运动的旋转起重装置,包括葫芦和用具。
RAMHOIST: Would you confirm is attached one you need (Just made in stainless steel).
Customer: Dear Mr. Yang,
Good day and many thanks for your email
Yes this our what we need
Please let us know if any extra data is needed from our side such as the length of arm, the height of column, etc….
Customer: Dear Mr. yang,
I will share with you some sectional drawings for your reference
The drawings will be sent in separated email. Please advise once you receive them
Customer: Kindly find attached drawings for both locations. IC refers to irbid central and WA refers to wadi arab
Customer: Dear Yang,
Please let us know if you have received our emails that were sent yesterday and when it is expected to get your offer keeping in mind that it is a job in hand project where we expect a rock bottom prices;
In addition to the lifting davits; kindly note that mobile gantry crane, manually operated of 500 kg is requested. Is it in your scope of supply ?
RAMHOIST: yes, but in your drawing, we still do not know the exact dimension you need, you can give us the dimension such as arm length, column height etc that you need
Customer: Dear Yang,
Attached you can find a sketch to show exactly what we refer to when we use the term of “length of arm”, “length of column” and “tank height”.
Lifting Davit should have the following technical specs:
Movable and detachable, manually operated swivelling crane with quiver for submersible mixers and pumps lifting.
1. Loading capacity: according to weight of mixers and pumps (1.5 times heaviest piece);
2. Reach: 1.035 m, as required;
3. Swivel-angle: 360 º;
4. Accessories: cable winch with approx. 12 m traction rope and davit socket (alternatively chain);
5. Material of column/swivel: SST 1.430, cable sheaves made of PA, connection pieces made of stainless steel.
Crane made of profile steel, with davit socket and swivelling lifting device of easy motion, incl. block and tackle
Below table includes all the technical data in order to proceed with an offer. Regarding item A.5.12.1.2 the length of arm is 2.7 meters where we think that lifting davit will not be the best suggestion and we need to advise us with the most appropriate lifting mechanism that can be offered here.
Seq. | BOQ Ref | Description | Location | Tag | QTY | Total Weight | Loading capacity 1.5 times heaviest piece | Length of arm | length of column | Tanks height (m) | |
IRBID location | |||||||||||
1 | A.5.3.2.3.1 | Lifting Device | Stormwater Pumping Station | A-121-LiD-01 | 1 | 250 | 375 | 1.34 | 1.6 | 5.83 | |
3 | A.5.2.2.2 | Lifting Device | Primary Sludge Pumping Stations | A-131-LiM-01 | 1 | 500 | 500 | Mobile Gantry crane, manually operated | |||
4 | A.5.2.3.2 | Lifting Device | Primary Scum Pumping Station | A-130-LiD-01 | 1 | 84 | 126 | 0.74 | 1.6 | 5.4 | |
5 | A.5.6.1.2 | Lifting Device | FST Scum Pumping Stations | A-150-LiD-01 | 1 | 109 | 163.5 | 0.77 | 1.6 | 4.1 | |
6 | A.5.10.5.2 | Lifting Device | Gravity Thickener Scum Pumping Station | A-202-LiD-01 | 1 | 78.3 | 117.45 | 0.95 | 1.6 | 3.6 | |
7 | A.5.12.1.2 | Lifting Device | WAS Storage Tank (existing structure) | A-210-LiD-01/2 | 2 | 329 | 493.5 | 2.7 | 1.6 | 5.44 | |
8 | A.5.15.2.1 | Lifting Device | Mechanical Thickener (GBT) Feed Tank | A-260-LiD-01 | 1 | 247 | 370.5 | 0.4 | 1.6 | 4.8 | |
9 | A.5.25.3.1 | Lifting Device | Sludge Blending Tank | A-250-LiD-01 | 1 | 155 | 232.5 | 0.4 | 1.6 | 4.8 | |
10 | A.5.13.3.1 | Lifting Device | Digested Sludge Storage Tank | A-220-LiD-01 | 1 | 170 | 255 | 0.4 | 1.6 | 4.8 | |
11 | A.5.19.3.1 | Lifting Device | Return Liquor Pump Station | A-290-LiD-01 | 1 | 245 | 367.5 | 1.18 | 1.6 | 6.25 | |
WADI ARAB Location | |||||||||||
1 | B.8.36.1.4 | Lifting Device | Septage Reception Station | B-115-LiD-01 | 1 | 158 | 237 | 0.7 | 1.6 | 4.26 | |
2 | B.9.2.2.2 | Lifting Device | Stormwater Tanks and Stormwater Pumping Station | B-120-LiD-01 | 1 | 250 | 375 | 1.34 | 1.6 | 7.25 | |
3 | B.9.4.3.2 | Lifting Device | Primary Scum Pumping Station | B-132-LiD-01 | 1 | 98 | 147 | 0.95 | 1.6 | 3 | |
4 | B.9.5.4.1 | Lifting Device | Activated Sludge Tanks | B-140-LiD-01…06 | 6 | 78 | 117 | 1.07 | 1.6 | 6.95 | |
5 | B.9.39.1.3 | Lifting Device | RAS Pumping Stations | 6 | 211 | 316.5 | NA | ||||
6 | B.9.39.1.4 | Lifting Device | WAS Pumping Stations | 2 | 168 | 252 | NA | ||||
7 | B.9.21.3 | Lifting Device | Gravity Thickener Scum Pumping Station | B-212-LiD-01 | 1 | 98 | 147 | 1.07 | 1.6 | 3.6 | |
8 | B.9.12.2.1 | Lifting Device | WAS Storage Tank | B-215-LiD-01/02 | 2 | 200 | 300 | 1.5 | 1.6 | 5.6 | |
9 | B.9.14.4 | Lifting Device | Sludge Blending Tank | B-240-LiD-01 | 1 | 170 | 255 | 0.4 | 1.6 | 5.8 | |
10 | B.9.13.3 | Lifting Device | Digested Sludge Storage Tank | B-241-LiD-01/02 | 2 | 175 | 262.5 | 0.4 | 1.6 | 5.6 |
附件你可以找到一个草图来准确地显示我们在使用“臂长”、“柱长”和“罐高”的术语时所指的内容。
起重吊艇架(吊杠/柱)应具有以下技术规格:
可移动和可拆卸的手动旋转起重机,带有用于潜水搅拌器和泵起重的箭筒。
1、装载量:根据搅拌机和泵的重量(1.5倍最重件);
2. 距离:1.035 m,根据需要;
3. 旋转角度:360º;
4. 附件:电缆绞盘,带约12 m 牵引绳和吊艇架插座(或链条);
5. 立柱/转环材质:SST 1.430,PA材质的滑轮,不锈钢材质的连接件。
由型钢制成的起重机,带有吊艇架插座和易于运动的旋转起重装置,包括葫芦和用具
下表包括所有技术数据,以便继续报价。关于 A.5.12.1.2 项,臂长为 2.7 米,我们认为吊艇架不是最好的建议,我们需要向我们提供最合适的升降机构建议。
Seq. | BOQ Ref | 描述 | 位置 | 标签 | 数量 | 总重量 | 承载能力 1.5 倍最重件 | 臂长 | 柱长 | 罐高 (m) | |
IRBID l地点 | |||||||||||
1 | A.5.3.2.3.1 | 起升装置 | 雨水抽水站 | A-121-LiD-01 | 1 | 250 | 375 | 1.34 | 1.6 | 5.83 | |
3 | A.5.2.2.2 | 起升装置 | 初级污泥泵站 | A-131-LiM-01 | 1 | 500 | 500 | 移动式龙门起重机,手动操作 | |||
4 | A.5.2.3.2 | 起升装置 | 初级浮渣泵站 | A-130-LiD-01 | 1 | 84 | 126 | 0.74 | 1.6 | 5.4 | |
5 | A.5.6.1.2 | 起升装置 | FST浮渣泵站 | A-150-LiD-01 | 1 | 109 | 163.5 | 0.77 | 1.6 | 4.1 | |
6 | A.5.10.5.2 | 起升装置 | 重力浓缩浮渣泵站 | A-202-LiD-01 | 1 | 78.3 | 117.45 | 0.95 | 1.6 | 3.6 | |
7 | A.5.12.1.2 | 起升装置 | WAS储罐(现有结构) | A-210-LiD-01/2 | 2 | 329 | 493.5 | 2.7 | 1.6 | 5.44 | |
8 | A.5.15.2.1 | 起升装置 | 机械增稠剂 (GBT) 进料罐 | A-260-LiD-01 | 1 | 247 | 370.5 | 0.4 | 1.6 | 4.8 | |
9 | A.5.25.3.1 | 起升装置 | 污泥搅拌罐 | A-250-LiD-01 | 1 | 155 | 232.5 | 0.4 | 1.6 | 4.8 | |
10 | A.5.13.3.1 | 起升装置 | 消化污泥储罐 | A-220-LiD-01 | 1 | 170 | 255 | 0.4 | 1.6 | 4.8 | |
11 | A.5.19.3.1 | 起升装置 | 回液泵站 | A-290-LiD-01 | 1 | 245 | 367.5 | 1.18 | 1.6 | 6.25 | |
WADI ARAB 地点 | |||||||||||
1 | B.8.36.1.4 | 起升装置 | 垃圾接收站 | B-115-LiD-01 | 1 | 158 | 237 | 0.7 | 1.6 | 4.26 | |
2 | B.9.2.2.2 | 起升装置 | 雨水箱和雨水泵站 | B-120-LiD-01 | 1 | 250 | 375 | 1.34 | 1.6 | 7.25 | |
3 | B.9.4.3.2 | 起升装置 | 初级浮渣泵站 | B-132-LiD-01 | 1 | 98 | 147 | 0.95 | 1.6 | 3 | |
4 | B.9.5.4.1 | 起升装置 | 活性污泥罐 | B-140-LiD-01…06 | 6 | 78 | 117 | 1.07 | 1.6 | 6.95 | |
5 | B.9.39.1.3 | 起升装置 | RAS泵站 | 6 | 211 | 316.5 | NA | ||||
6 | B.9.39.1.4 | 起升装置 | WAS泵站 | 2 | 168 | 252 | NA | ||||
7 | B.9.21.3 | 起升装置 | 重力浓缩浮渣泵站 | B-212-LiD-01 | 1 | 98 | 147 | 1.07 | 1.6 | 3.6 | |
8 | B.9.12.2.1 | 起升装置 | WAS储罐 | B-215-LiD-01/02 | 2 | 200 | 300 | 1.5 | 1.6 | 5.6 | |
9 | B.9.14.4 | 起升装置 | 污泥搅拌罐 | B-240-LiD-01 | 1 | 170 | 255 | 0.4 | 1.6 | 5.8 | |
10 | B.9.13.3 | 起升装置 | 消化污泥储罐 | B-241-LiD-01/02 | 2 | 175 | 262.5 | 0.4 | 1.6 | 5.6 |
预计何时收到您的报价,请记住这是一个手头项目,我们需要一个底价;
起重吊艇架(吊杠/柱); 请注意,需要手动操作 500 公斤的移动式龙门起重机。 是否在您的供货范围内?
RAMHOIST:
Seq. | BOQ Ref | Description | Location | Tag | QTY | Total Weight | Loading capacity 1.5 times heaviest piece | Length of arm | length of column | Tanks height (m) | USD/unit | Amount (USD) |
IRBID location | ||||||||||||
1 | A.5.3.2.3.1 | Lifting Device | Stormwater Pumping Station | A-121-LiD-01 | 1 | 250 | 375 | 1.34 | 1.6 | 5.83 | 1300 | 1300 |
3 | A.5.2.2.2 | Lifting Device | Primary Sludge Pumping Stations | A-131-LiM-01 | 1 | 500 | 500 | Mobile Gantry crane, manually operated | ||||
4 | A.5.2.3.2 | Lifting Device | Primary Scum Pumping Station | A-130-LiD-01 | 1 | 84 | 126 | 0.74 | 1.6 | 5.4 | 1130 | 1130 |
5 | A.5.6.1.2 | Lifting Device | FST Scum Pumping Stations | A-150-LiD-01 | 1 | 109 | 163.5 | 0.77 | 1.6 | 4.1 | 1130 | 1130 |
6 | A.5.10.5.2 | Lifting Device | Gravity Thickener Scum Pumping Station | A-202-LiD-01 | 1 | 78.3 | 117.45 | 0.95 | 1.6 | 3.6 | 1130 | 1130 |
7 | A.5.12.1.2 | Lifting Device | WAS Storage Tank (existing structure) | A-210-LiD-01/2 | 2 | 329 | 493.5 | 2.7 | 1.6 | 5.44 | 1300 | 2600 |
8 | A.5.15.2.1 | Lifting Device | Mechanical Thickener (GBT) Feed Tank | A-260-LiD-01 | 1 | 247 | 370.5 | 0.4 | 1.6 | 4.8 | 1300 | 1300 |
9 | A.5.25.3.1 | Lifting Device | Sludge Blending Tank | A-250-LiD-01 | 1 | 155 | 232.5 | 0.4 | 1.6 | 4.8 | 1130 | 1130 |
10 | A.5.13.3.1 | Lifting Device | Digested Sludge Storage Tank | A-220-LiD-01 | 1 | 170 | 255 | 0.4 | 1.6 | 4.8 | 1130 | 1130 |
11 | A.5.19.3.1 | Lifting Device | Return Liquor Pump Station | A-290-LiD-01 | 1 | 245 | 367.5 | 1.18 | 1.6 | 6.25 | 1300 | 1300 |
WADI ARAB Location | ||||||||||||
1 | B.8.36.1.4 | Lifting Device | Septage Reception Station | B-115-LiD-01 | 1 | 158 | 237 | 0.7 | 1.6 | 4.26 | 1130 | 1130 |
2 | B.9.2.2.2 | Lifting Device | Stormwater Tanks and Stormwater Pumping Station | B-120-LiD-01 | 1 | 250 | 375 | 1.34 | 1.6 | 7.25 | 1300 | 1300 |
3 | B.9.4.3.2 | Lifting Device | Primary Scum Pumping Station | B-132-LiD-01 | 1 | 98 | 147 | 0.95 | 1.6 | 3 | 1130 | 1130 |
4 | B.9.5.4.1 | Lifting Device | Activated Sludge Tanks | B-140-LiD-01…06 | 6 | 78 | 117 | 1.07 | 1.6 | 6.95 | 1130 | 1130 |
5 | B.9.39.1.3 | Lifting Device | RAS Pumping Stations | 6 | 211 | 316.5 | NA | |||||
6 | B.9.39.1.4 | Lifting Device | WAS Pumping Stations | 2 | 168 | 252 | NA | |||||
7 | B.9.21.3 | Lifting Device | Gravity Thickener Scum Pumping Station | B-212-LiD-01 | 1 | 98 | 147 | 1.07 | 1.6 | 3.6 | 1130 | 1130 |
8 | B.9.12.2.1 | Lifting Device | WAS Storage Tank | B-215-LiD-01/02 | 2 | 200 | 300 | 1.5 | 1.6 | 5.6 | 1130 | 1130 |
9 | B.9.14.4 | Lifting Device | Sludge Blending Tank | B-240-LiD-01 | 1 | 170 | 255 | 0.4 | 1.6 | 5.8 | 1130 | 1130 |
10 | B.9.13.3 | Lifting Device | Digested Sludge Storage Tank | B-241-LiD-01/02 | 2 | 175 | 262.5 | 0.4 | 1.6 | 5.6 | 1130 | 1130 |
Remark:
1, for yellow backgound 6 sets with lifting weight of 500 kg which is 1300 USD/set The specification of arm (boom) is 80-60 stainless steel rectangular tube. The thickness is 6 mm. The column specification is 83 type stainless steel round tube. The thickness is 6 mm. 2600lbs stainless steel hand winch for lifting 600kgs
1, for white backgound 17 sets with lifting weight of 300 kg which is 1130 USD/set The specification of arm (boom) is 70-50 stainless steel rectangular tube. The thickness is 6 mm. The column specification is 83 type stainless steel round tube. The thickness is 6 mm. 1800lbs stainless steel hand winch for lifting 400kgs
mobile gantry crane, manually operated of 500 kg is also our scope of supply (as below)
but there is no size in your request, we need to know the span, lifting height etc, thanks
Customer: Dear Sir,
Below lifting davit A-210-LiD-01/2 should have arm of length of 2.7 meters, kindly advise if you comply with that
Seq. | BOQ Ref | Description | Location | Tag | QTY | Total Weight | Loading capacity 1.5 times heaviest piece | Length of arm | length of column | Tanks height (m) |
7 | A.5.12.1.2 | Lifting Device | WAS Storage Tank (existing structure) | A-210-LiD-01/2 | 2 | 329 | 493.5 | 2.7 | 1.6 | 5.44 |
And kindly advise if you have quoted for “cable winch with approx. 12 m traction rope and davit socket” ?
|
Customer: Dear Sir,
Below lifting davit A-210-LiD-01/2 should have arm of length of 2.7 meters, kindly advise if you comply with that
Seq. | BOQ Ref | Description | Location | Tag | QTY | Total Weight | Loading capacity 1.5 times heaviest piece | Length of arm | length of column | Tanks height (m) |
7 | A.5.12.1.2 | Lifting Device | WAS Storage Tank (existing structure) | A-210-LiD-01/2 | 2 | 329 | 493.5 | 2.7 | 1.6 | 5.44 |
And kindly advise if you have quoted for “cable winch with approx. 12 m traction rope and davit socket” ?
|
RAMHOIST:
Seq. | BOQ Ref | Description | Location | Tag | QTY | Total Weight | Loading capacity 1.5 times heaviest piece | Length of arm | length of column | Tanks height (m) | USD/unit | Amount (USD) |
IRBID location | ||||||||||||
1 | A.5.3.2.3.1 | Lifting Device | Stormwater Pumping Station | A-121-LiD-01 | 1 | 250 | 375 | 1.34 | 1.6 | 5.83 | 1300 | 1300 |
3 | A.5.2.2.2 | Lifting Device | Primary Sludge Pumping Stations | A-131-LiM-01 | 1 | 500 | 500 | Mobile Gantry crane, manually operated | ||||
4 | A.5.2.3.2 | Lifting Device | Primary Scum Pumping Station | A-130-LiD-01 | 1 | 84 | 126 | 0.74 | 1.6 | 5.4 | 1130 | 1130 |
5 | A.5.6.1.2 | Lifting Device | FST Scum Pumping Stations | A-150-LiD-01 | 1 | 109 | 163.5 | 0.77 | 1.6 | 4.1 | 1130 | 1130 |
6 | A.5.10.5.2 | Lifting Device | Gravity Thickener Scum Pumping Station | A-202-LiD-01 | 1 | 78.3 | 117.45 | 0.95 | 1.6 | 3.6 | 1130 | 1130 |
7 | A.5.12.1.2 | Lifting Device | WAS Storage Tank (existing structure) | A-210-LiD-01/2 | 2 | 329 | 493.5 | 2.7 | 1.6 | 5.44 | 2300 | 4600 |
8 | A.5.15.2.1 | Lifting Device | Mechanical Thickener (GBT) Feed Tank | A-260-LiD-01 | 1 | 247 | 370.5 | 0.4 | 1.6 | 4.8 | 1300 | 1300 |
9 | A.5.25.3.1 | Lifting Device | Sludge Blending Tank | A-250-LiD-01 | 1 | 155 | 232.5 | 0.4 | 1.6 | 4.8 | 1130 | 1130 |
10 | A.5.13.3.1 | Lifting Device | Digested Sludge Storage Tank | A-220-LiD-01 | 1 | 170 | 255 | 0.4 | 1.6 | 4.8 | 1130 | 1130 |
11 | A.5.19.3.1 | Lifting Device | Return Liquor Pump Station | A-290-LiD-01 | 1 | 245 | 367.5 | 1.18 | 1.6 | 6.25 | 1300 | 1300 |
WADI ARAB Location | ||||||||||||
1 | B.8.36.1.4 | Lifting Device | Septage Reception Station | B-115-LiD-01 | 1 | 158 | 237 | 0.7 | 1.6 | 4.26 | 1130 | 1130 |
2 | B.9.2.2.2 | Lifting Device | Stormwater Tanks and Stormwater Pumping Station | B-120-LiD-01 | 1 | 250 | 375 | 1.34 | 1.6 | 7.25 | 1300 | 1300 |
3 | B.9.4.3.2 | Lifting Device | Primary Scum Pumping Station | B-132-LiD-01 | 1 | 98 | 147 | 0.95 | 1.6 | 3 | 1130 | 1130 |
4 | B.9.5.4.1 | Lifting Device | Activated Sludge Tanks | B-140-LiD-01…06 | 6 | 78 | 117 | 1.07 | 1.6 | 6.95 | 1130 | 1130 |
5 | B.9.39.1.3 | Lifting Device | RAS Pumping Stations | 6 | 211 | 316.5 | NA | |||||
6 | B.9.39.1.4 | Lifting Device | WAS Pumping Stations | 2 | 168 | 252 | NA | |||||
7 | B.9.21.3 | Lifting Device | Gravity Thickener Scum Pumping Station | B-212-LiD-01 | 1 | 98 | 147 | 1.07 | 1.6 | 3.6 | 1130 | 1130 |
8 | B.9.12.2.1 | Lifting Device | WAS Storage Tank | B-215-LiD-01/02 | 2 | 200 | 300 | 1.5 | 1.6 | 5.6 | 1130 | 1130 |
9 | B.9.14.4 | Lifting Device | Sludge Blending Tank | B-240-LiD-01 | 1 | 170 | 255 | 0.4 | 1.6 | 5.8 | 1130 | 1130 |
10 | B.9.13.3 | Lifting Device | Digested Sludge Storage Tank | B-241-LiD-01/02 | 2 | 175 | 262.5 | 0.4 | 1.6 | 5.6 | 1130 | 1130 |
Yes, our quoted for “cable winch with approx. 12 m traction rope,
Do you have photos for "davit socket” ?
Dear Yang,
For mobile gantry crane, manually operated of 500 kg please consider the following:
span: 3meters
height of gantry crane unit: 2 meters
Lifting height of chain: 9 meters (as the gantry crane will be located in second floor to lift pumps located in ground floor) . as per below sketch
and please advise us if you have offered Pedestal base or socket base for lifting davits
referring to below table ; please advise if you have any deviation
Item | Description | Deviation |
1.9.10 | Lifting Davit | |
Movable and detachable, manually operated swivelling crane with quiver for submersible mixers and pumps lifting | ||
Loading capacity: according to weight of mixers and pumps (1.5 times heaviest piece); | ||
Reach: 1.035 m, or as required; | ||
Swivel-angle: 360 º; | ||
Accessories: cable winch with approx. 12 m traction rope and davit socket (alternatively chain); | ||
Material of column/swivel: SST 1.430 | ||
Cable sheaves made of PA | ||
Connection pieces made of stainless steel. | ||
Crane made of profile steel, with davit socket and swivelling lifting device of easy motion, incl. block and tackle. | ||
could you please advise us with technical data sheets and if you have ISO certificates
RAMHOIST:
1, I assume you have rails on the ground, in this case, we need to know the size of rails then we will make walking wheels conforming to the rails.
2, Pedestal base or socket base, do you have photos?
3, No deviation
4, it is customized products and no standard technical date sheets, we make them according to ISO standard.
Customer: Dear yang,
Kindly find below our highlighted reply
Customer:
1, I assume you have rails on the ground, in this case, we need to know the size of rails then we will make walking wheels conforming to the rails. Could you explain this point ?
2, Pedestal base or socket base, do you have photos? We think that you have quoted for below Pedestal base for lifting davits. Please advise
3, No deviation ok
4, it is customized products and no standard technical date sheets, we make them according to ISO standard. we asked about official ISO certificates for your company if available
We are waiting for your offer for gantry crane, please advise when it is expected to get your offer
We noticed that the lifting davit of 500 kg will have the price of 1300 USD and the lifting davits of 300 kg will have the price of 1130 USD. but what about the effect of arm length on price.
For example does the price of 300 kg lifting davit will be fixed as 1130 USD for 0.4 meters arm length, 1.5 meters, 1.07 meters, 0.95 meters, 0.7 meters and 1.34 meters and does the price of 500 kg lifting davit will be fixed as 1300 USD for 1.34 meters arm length, 0.4 meters, 1.18 meters, 1.34 meters
RAMHOIST:
1, I assume you have rails on the ground, in this case, we need to know the size of rails then we will make walking wheels conforming to the rails. Could you explain this point ?-- if you have rails on the ground, then the gantry crane will walk along the rails, like train on the rails, if no rails, then the gantry cranes will walk as we want (controlled by us), like car.
2, Pedestal base or socket base, do you have photos? We think that you have quoted for below Pedestal base for lifting davits. Please advise
yes
3, No deviation ok
4, it is customized products and no standard technical date sheets, we make them according to ISO standard. we asked about official ISO certificates for your company if available, attached
We are waiting for your offer for gantry crane, please advise when it is expected to get your offer
We noticed that the lifting davit of 500 kg will have the price of 1300 USD and the lifting davits of 300 kg will have the price of 1130 USD. but what about the effect of arm length on price.
For example does the price of 300 kg lifting davit will be fixed as 1130 USD for 0.4 meters arm length, 1.5 meters, 1.07 meters, 0.95 meters, 0.7 meters and 1.34 meters and does the price of 500 kg lifting davit will be fixed as 1300 USD for 1.34 meters arm length, 0.4 meters, 1.18 meters, 1.34 meters
yes, the price is fixed, you can check the offer
Customer: please do not consider rails for the gantry crane
RAMHOIST: Still need material stainless steel for gantry crane?
Customer: May we can offer to client two offers, one offer as stainless steel and alternative offer as per your recommendation
RAMHOIST:
1st option: stainless steel gantry crane
Item | Stainless steel Mobile Gantry crane, manually operated |
Loading capacity | 500KG |
Lifting height | 9 m |
Span | 3 m |
Spec.of column | 100 square tube, thickness 6 mm, material is stainless steel |
Spec.of beam | 200 I-beam, thickness 5 mm material is stainless steel |
Lifting chain | 1 ton Lifting chain, the length of the chain is 9 meters, the stainless steel reverse chain |
Trolley | Manual, stainless |
Traversing | Manual |
Lifting way | Manual |
Cost | 3100 USD/unit |
2nd option: Iron gantry crane
Item | Iron Mobile Gantry crane, manually operated |
Loading capacity | 500KG |
Lifting height | 9 m |
Span | 3 m |
Spec.of column | 100 square tube, thickness 6 mm, material is Iron |
Spec.of beam | 200 I-beam, thickness 5 mm material is Iron |
Lifting chain | 1 ton Lifting chain, the length of the chain is 9 meters, the Iron reverse chain |
Trolley | Manual |
Traversing | Manual |
Lifting way | Manual |
Cost | 900 USD/unit |
Besides, would you pls confirm the size of traversing beam (red circled) of Mobile Gantry crane is suited for your local, thanks
Customer: Dear Yang,
The client did not specify that beam, accordingly kindly proceed with the most suitable option from your side. The description that we have for this item is to supply Mobile gantry crane, manually operated of 500 kg lifting capacity
RAMHOIST: Then 1500mm traversing beam in our drawing is the most suitable option.
Customer: Dear Mr. Yang,
We would like to thank you for your cooperation with Metito.
To proceed with technical submittal, please provide the following documents.
Company profile should include the followings (number of employees, annual turnover, size of workshop or other details, proving the capability of the supplier/manufacturer to manage the order of the intended volume).
Trade license .
ISO certificates.
Projects Reference List.
Compliance statements on specification (stamped).
Datasheet for each item.
Detail drawings for each item.
RAMHOIST:
pls check attached
datesheet is same as you sent
Lifting Davit: Length of arm will be manfactured accordingly to you data above
Mobile Gantry crane, manually operated
Customer: Dear Yang,
Kindly note that we are in the final stage of selecting the nominated supplier and would like to know your final discounted prices as we are expecting the same from all other suppliers. The selection will be on the lowest price.
Also need to advise us with the quantity of shipping containers that shall be considered and if it is possible to advise us with the freight cost to Aqaba Sea Port
RAMHOIST: we can give you 3% discount for payment term 50% TT advance and balance before delivery.
4% discount for payment term 100% TT
1 container (20GP) is ok for loading
Freight cost to Aqaba Sea Port: 7000 USD
RAMHOIST:
Company profile shall include the company logo and stamp.
Trade licence shall be in English
Projects Reference List.
Compliance statements on specification (stamped).
Datasheet for each item.
Detail drawings for each item.
for 1-4 has sent to your email
below are 5-6
|
Customer: Dear Yang,
DWG shall be for each size of davits.
Customer: CAD DWG is mandatory to review, please provide it for each davit.
RAMHOIST:
